Quarto 확장
확장은 Quarto의 동작을 수정하고 확장하는 강력한 방법입니다. 아래에는 사용 가능한 확장 목록이 있습니다(목록에 추가되길 원하는 확장이 있다면 알려주세요).
자신의 확장을 개발하는 방법은 확장 만들기 문서를 참고하세요.
저널 아티클
| Name | Description | Author |
|---|---|---|
| acm | 계산기계학회(ACM) | |
| acs | 미국화학회(ACS) | |
| aea | 경제학 분야 워킹페이퍼(프리프린트) 포맷 | |
| agu | 미국지구물리연맹(AGU) | |
| apaquarto | 미국심리학회 7판(APA7) 스타일용 Quarto 템플릿 | |
| apsr | 미국정치학회리뷰(APSR) | |
| arxiv | 논문 프리프린트용 스타일과 템플릿(NIPS 스타일 기반) | |
| asm | ASM mSystems용 Quarto 템플릿. | |
| biophysical | 생물물리학 저널(BJ) | |
| computo | Computo 저널 기고용 템플릿. | |
| elsevier | Elsevier 발행 저널용 포맷 | |
| ieee | 전기전자공학자협회(IEEE) | |
| jasa | 미국통계학회(ASA) | |
| jss | 통계 소프트웨어 저널(JSS) | |
| mdpi | MDPI 저널용 Quarto 템플릿 | |
| nature | 스프링거 네이처 제출용 Quarto 템플릿 | |
| plos | 공공과학도서관(PLOS) | |
| sportrxiv | SportRxiv 프리프린트 서버용 원고. | |
| tandf | Taylor and Francis 스타일. | |
| aaai2016 | 인공지능진흥협회(AAAI) 제출용 Quarto 템플릿 |
No matching items